Picture and version info taken from sarna, the masterunitlist and the Solaris Skunk Werks
| Mandrill | |
|---|---|
| Overview | |
| Type | Battlemech |
| Tonnage | 30 |
| Engine | 120 XL |
| Top Speed | 64.8 kph |
| Max. Engine | 170-200 |
| Armor | Ferro-Fibrous |
| Internal Structure | Endo-Steel |
| Heat Sinks | 10 Double |
| Jump Jets | 4 |
| ECM Capable | No |
| MASC Capable | No |
| Weapons and Equipment | |
| Head | Small Laser |
| Left Arm | Double Heat Sink |
| Left Torso | LRM-20, LRM Ammo x2, Jump Jet x2, Double Heat Sink |
| Center Torso | Engine |
| Right Torso | LRM-20, LRM Ammo x2, Jump Jet x2, Double Heat Sink |
| Right Arm | Double Heat Sink |
| Left Leg | Double Heat Sink |
| Right Leg | Double Heat Sink |
| Hardpoints | |
| Head | 1 Energy |
| Left Arm | (Actuators: Upper, Lower, Hand) |
| Left Torso | 3(1) Missile |
| Center Torso | |
| Right Torso | 3(1) Missile |
| Right Arm | (Actuators: Upper, Lower, Hand) |